
2023国民经济管理专业哪个学校最好,有哪些排名比较好的大学呢?
国民经济管理专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、中国人民大学(排名第2)、中央财经大学(排名第3)、对外经济贸易大学(排名第4)、东北财经大学(排名第5)、上海财经大学(排名第6)、厦门大学(排名第7)、清华大学(排名第8)、南开大学(排名第9)、复旦大学(排名第10)。
国民经济管理专业大学排名榜
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 国民经济管理 | A+ |
| 2 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | A+ |
| 3 | 中央财经大学 | 国民经济管理 | A+ |
| 4 | 对外经济贸易大学 | 国民经济管理 | A |
| 5 | 东北财经大学 | 国民经济管理 | A |
| 6 | 上海财经大学 | 国民经济管理 | A |
| 7 | 厦门大学 | 国民经济管理 | A |
| 8 | 清华大学 | 国民经济管理 | A- |
| 9 | 南开大学 | 国民经济管理 | A- |
| 10 | 复旦大学 | 国民经济管理 | A- |
| 11 | 江西财经大学 | 国民经济管理 | A- |
| 12 | 山东大学 | 国民经济管理 | A- |
| 13 | 中南财经政法大学 | 国民经济管理 | A- |
| 14 | 西南财经大学 | 国民经济管理 | A- |
| 15 | 西安交通大学 | 国民经济管理 | A- |
| 16 | 北京交通大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 18 | 天津财经大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 19 | 辽宁大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 20 | 吉林大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 21 | 南京大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 22 | 东南大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 23 | 浙江大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 24 | 浙江工商大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 25 | 山东财经大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 26 | 武汉大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 27 | 华中科技大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 28 | 湖南大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 29 | 中山大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 30 | 暨南大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 31 | 浙江财经大学 | 国民经济管理 | B+ |
| 32 | 北京理工大学 | 国民经济管理 | B |
| 33 | 北京工商大学 | 国民经济管理 | B |
| 34 | 山西财经大学 | 国民经济管理 | B |
| 35 | 大连理工大学 | 国民经济管理 | B |
| 36 | 同济大学 | 国民经济管理 | B |
| 37 | 华东师范大学 | 国民经济管理 | B |
| 38 | 上海对外经贸大学 | 国民经济管理 | B |
| 39 | 上海大学 | 国民经济管理 | B |
| 40 | 南京财经大学 | 国民经济管理 | B |
| 41 | 安徽大学 | 国民经济管理 | B |
| 42 | 中国海洋大学 | 国民经济管理 | B |
| 43 | 武汉理工大学 | 国民经济管理 | B |
| 44 | 广西大学 | 国民经济管理 | B |
| 45 | 重庆大学 | 国民经济管理 | B |
| 46 | 云南财经大学 | 国民经济管理 | B |
| 47 | 东北师范大学 | 国民经济管理 | B- |
| 48 | 哈尔滨商业大学 | 国民经济管理 | B- |
| 49 | 华东理工大学 | 国民经济管理 | B- |
| 50 | 苏州大学 | 国民经济管理 | B- |
| 51 | 南京师范大学 | 国民经济管理 | B- |
| 52 | 浙江工业大学 | 国民经济管理 | B- |
| 53 | 安徽财经大学 | 国民经济管理 | B- |
| 54 | 华侨大学 | 国民经济管理 | B- |
| 55 | 河南大学 | 国民经济管理 | B- |
| 56 | 中国地质大学 | 国民经济管理 | B- |
| 57 | 湖南科技大学 | 国民经济管理 | B- |
| 58 | 四川大学 | 国民经济管理 | B- |
| 59 | 兰州大学 | 国民经济管理 | B- |
| 60 | 重庆工商大学 | 国民经济管理 | B- |
国民经济管理专业是中国普通高等学校本科专业,属经济学类专业,基本修业年限为四年,授予经济学学士学位。
国民经济管理主要研究经济学、金融学、管理学等方面的基本知识和技能,包括宏观经济管理理论、宏观经济计量模型与方法的应用、国民经济运行与宏观调控、地区经济与城市发展等,进行经济分析、预测、规划、决策和经济管理等。
国民经济管理专业主修课程包括《经济学基础》、《中级微观经济学》、《管理学基础》、《产业经济学》、《中级宏观经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《发展战略与规划》、《计量经济学》、《会计学》。
国民经济管理专业的毕业生,可以在政府有关业务部门、政策研究部门从事经济监管工作,在大中型企业、各类银行及非银行金融机构从事劳动与社会保障以及人力资源管理工作。
营业执照公示信息